{24}
The coordinates of the 447 nudged sites in Coldrum 2 are shown in Table 11. A complete list of 7- 8- and 9-point, alinements found in Coldrum 2 is shown in Table 12. The “Length” column gives the length of each alinement in metres. The “Width” column gives the width in metres of the narrowest strip covering all the sites centres. The “Space” column gives the smallest distance between adjacent sites on the alinement. This column enables us to pick out the influences of close site pairs, and also serves as a partial guide to what we call “silly spacing” for want of a more technical term. This requires some explanation.
The ley hunter is unlikely to be attracted by an alinement which has 4 sites on one side of the map, then a huge gap, then another 3 sites, say, on the other side of the map (Fig. 8). Such an alinement has what we call “silly spacing” on account of the wide gap in the middle. Some of our simulated lines will inevitably have silly spacing, but since there is no quantifiable definition of what a ley hunter would accept or reject, we have no way of making our simulations more “realistic” on this score. Indeed, one might argue that in the Coldrum ley the gap between Coldrum barrow and Snodland church would be “silly” if it were not for the intervention of the confirmatory crosstrack, so that perhaps we could argue some of our silly-spaced simulated lines back into respectablility by plugging the gaps with secondary sites after the manner of our section on confirmatory evidence.
{25}
However, we do not intend to pursue these obscure arguments in the present volume. We merely point out that the “Space” column-of Table 12 tells us about the minimum gap, even though it doesn’t tell us that there are no inordinately large gaps in the lines.
1) | 45207 | 64258 | 113) | 55660 | 56934 | 225) | 56382 | 48000 | 337) | 58939 | 39049 |
2) | 46403 | 64220 | 114) | 59368 | 56003 | 226) | 59463 | 48856 | 338) | 59398 | 39420 |
3) | 46910 | 64937 | 115) | 59024 | 56515 | 227) | 60492 | 48712 | 339) | 59618 | 39079 |
4) | 48689 | 64598 | 116) | 66351 | 56535 | 228) | 61695 | 48035 | 340) | 71642 | 39596 |
5) | 49224 | 64108 | 117) | 67849 | 56563 | 229) | 63087 | 48021 | 341) | 81008 | 39481 |
6) | 52852 | 64218 | 118) | 72213 | 56476 | 230) | 66277 | 48422 | 342) | 56178 | 38347 |
7) | 60152 | 64081 | 119) | 74199 | 56271 | 231) | 66833 | 48589 | 343) | 58521 | 38647 |
8) | 63707 | 64726 | 120) | 75410 | 56565 | 232) | 69655 | 48521 | 344) | 58373 | 38480 |
9) | 70707 | 64818 | 121) | 75066 | 56938 | 233) | 84347 | 48175 | 345) | 59447 | 38484 |
10) | 71855 | 64862 | 122) | 76342 | 56531 | 234) | 59038 | 47644 | 346) | 70748 | 38764 |
11) | 75515 | 64681 | 123) | 76878 | 56778 | 235) | 59818 | 47999 | 347) | 72378 | 38946 |
12) | 75600 | 64118 | 124) | 76578 | 56644 | 236) | 59853 | 47680 | 348) | 80769 | 38618 |
13) | 76589 | 64175 | 125) | 76462 | 56445 | 237) | 59980 | 47246 | 349) | 84366 | 38186 |
14) | 79261 | 64006 | 126) | 76507 | 56176 | 238) | 69268 | 47608 | 350) | 50867 | 37993 |
15) | 80423 | 64152 | 127) | 79795 | 56956 | 239) | 72220 | 47932 | 351) | 52890 | 37861 |
16) | 80194 | 64763 | 128) | 81483 | 56863 | 240) | 52157 | 46785 | 352) | 53968 | 37081 |
17) | 83618 | 64397 | 129) | 46032 | 55519 | 241) | 54748 | 46806 | 353) | 53564 | 37353 |
18) | 45960 | 63595 | 130) | 50315 | 55049 | 242) | 54759 | 46528 | 354) | 57392 | 37215 |
19) | 47390 | 63154 | 131) | 50377 | 55569 | 243) | 55976 | 46775 | 355) | 59407 | 37867 |
20) | 56426 | 63792 | 132) | 50003 | 55640 | 244) | 58897 | 46214 | 356) | 59047 | 37284 |
21) | 57323 | 63048 | 133) | 52516 | 55881 | 245) | 58837 | 46698 | 357) | 72945 | 37158 |
22) | 61639 | 63118 | 134) | 52087 | 55980 | 246) | 59435 | 46538 | 358) | 72567 | 37916 |
23) | 63863 | 63788 | 135) | 53926 | 55495 | 247) | 59300 | 46374 | 359) | 79217 | 37567 |
24) | 64275 | 63505 | 136) | 53059 | 55364 | 248) | 71356 | 46077 | 360) | 79211 | 37726 |
25) | 66276 | 63604 | 137) | 53816 | 55668 | 249) | 73999 | 46580 | 361) | 48646 | 36673 |
26) | 70336 | 63487 | 138) | 53069 | 55820 | 250) | 81701 | 46736 | 362) | 53288 | 36222 |
27) | 71908 | 63807 | 139) | 57837 | 55436 | 251) | 47036 | 45517 | 363) | 65889 | 36246 |
28) | 76153 | 63501 | 140) | 72171 | 55842 | 252) | 50540 | 45043 | 364) | 68494 | 36940 |
29) | 83466 | 63494 | 141) | 73039 | 55336 | 253) | 52121 | 45434 | 365) | 74347 | 36373 |
30) | 47930 | 62176 | 142) | 74786 | 55390 | 254) | 58921 | 45903 | 366) | 77513 | 36352 |
31) | 47577 | 62316 | 143) | 74420 | 55926 | 255) | 58594 | 45115 | 367) | 77600 | 36914 |
32) | 51341 | 62251 | 144) | 75118 | 55711 | 256) | 58083 | 45038 | 368) | 77380 | 36347 |
33) | 58128 | 62182 | 145) | 75887 | 55467 | 257) | 59547 | 45867 | 369) | 78372 | 36292 |
34) | 60552 | 62434 | 146) | 75058 | 55027 | 258) | 62937 | 45917 | 370) | 47128 | 35029 |
35) | 68153 | 62868 | 147) | 76154 | 55192 | 259) | 64485 | 45076 | 371) | 49075 | 35712 |
36) | 69418 | 62563 | 148) | 76768 | 55392 | 260) | 65121 | 45402 | 372) | 55504 | 35957 |
37) | 72982 | 62140 | 149) | 76514 | 55743 | 261) | 79234 | 45377 | 373) | 59988 | 35319 |
38) | 72893 | 62085 | 150) | 76292 | 55943 | 262) | 47479 | 44056 | 374) | 67820 | 35992 |
39) | 74069 | 62639 | 151) | 76930 | 55271 | 263) | 63132 | 44798 | 375) | 67978 | 35144 |
40) | 74862 | 62557 | 152) | 76338 | 55689 | 264) | 65496 | 44483 | 376) | 68113 | 35259 |
41) | 79762 | 62969 | 153) | 80653 | 55252 | 265) | 66249 | 44822 | 377) | 70279 | 35492 |
42) | 48276 | 61604 | 154) | 84340 | 55835 | 266) | 66110 | 44501 | 378) | 77853 | 35627 |
43) | 52266 | 61590 | 155) | 46564 | 54423 | 267) | 66361 | 44383 | 379) | 83035 | 35066 |
44) | 62739 | 61230 | 156) | 48215 | 54475 | 268) | 74787 | 44844 | 380) | 73010 | 34244 |
45) | 70099 | 61269 | 157) | 52792 | 54304 | 269) | 74392 | 44543 | 381) | 45272 | 33720 |
46) | 70316 | 61183 | 158) | 52041 | 54240 | 270) | 74598 | 44895 | 382) | 64540 | 33501 |
47) | 70012 | 61574 | 159) | 52483 | 54085 | 271) | 83343 | 44229 | 383) | 65083 | 33821 |
48) | 70754 | 61304 | 160) | 53685 | 54627 | 272) | 83985 | 44694 | 384) | 80559 | 33177 |
49) | 70393 | 61542 | 161) | 58728 | 54531 | 273) | 83433 | 44639 | 385) | 50227 | 32555 |
50) | 70484 | 61672 | 162) | 61513 | 54219 | 274) | 52293 | 43609 | 386) | 57923 | 32783 |
51) | 71889 | 61291 | 163) | 71495 | 54186 | 275) | 56690 | 43116 | 387) | 62856 | 32639 |
52) | 84545 | 61831 | 164) | 73555 | 54883 | 276) | 60864 | 43413 | 388) | 63180 | 32595 |
53) | 84794 | 61403 | 165) | 75307 | 54925 | 277) | 73335 | 43932 | 389) | 80424 | 32678 |
54) | 49087 | 60895 | 166) | 78603 | 54486 | 278) | 78168 | 43251 | 390) | 46145 | 31664 |
55) | 51289 | 60651 | 167) | 78570 | 54454 | 279) | 78116 | 43521 | 391) | 47651 | 31242 |
56) | 56161 | 60649 | 168) | 52044 | 53813 | 280) | 82609 | 43573 | 392) | 50227 | 31647 |
57) | 64219 | 60819 | 169) | 60478 | 53290 | 281) | 47322 | 42456 | 393) | 51393 | 31104 |
58) | 65552 | 60306 | 170) | 60926 | 53102 | 282) | 56073 | 42631 | 394) | 51695 | 31816 |
59) | 68007 | 60815 | 171) | 66839 | 53442 | 283) | 57908 | 42285 | 395) | 59723 | 31022 |
60) | 72563 | 60874 | 172) | 68856 | 53321 | 284) | 57488 | 42448 | 396) | 64577 | 31371 |
61) | 72613 | 60752 | 173) | 70927 | 53916 | 285) | 57184 | 42852 | 397) | 64530 | 31902 |
62) | 75284 | 60185 | 174) | 71931 | 53907 | 286) | 57228 | 42451 | 398) | 71823 | 31514 |
63) | 81063 | 60625 | 175) | 73463 | 53531 | 287) | 62572 | 42920 | 399) | 80157 | 31802 |
64) | 48694 | 59024 | 176) | 76858 | 53220 | 288) | 69146 | 42350 | 400) | 84858 | 31208 |
65) | 51404 | 59629 | 177) | 77215 | 53458 | 289) | 71964 | 42872 | 401) | 51778 | 30184 |
66) | 51698 | 59388 | 178) | 77025 | 53055 | 290) | 77659 | 42134 | 402) | 51501 | 30467 |
67) | 52426 | 59667 | 179) | 77577 | 53280 | 291) | 78978 | 42793 | 403) | 51716 | 30782 |
68) | 52323 | 59047 | 180) | 82666 | 53023 | 292) | 52277 | 41427 | 404) | 51254 | 30679 |
69) | 52129 | 59215 | 181) | 83118 | 53679 | 293) | 53544 | 41332 | 405) | 56542 | 30360 |
70) | 53307 | 59915 | 182) | 59772 | 52215 | 294) | 55380 | 41972 | 406) | 61799 | 30270 |
71) | 61676 | 59110 | 183) | 61614 | 52330 | 295) | 55817 | 41251 | 407) | 65543 | 30920 |
72) | 63586 | 59771 | 184) | 64438 | 52915 | 296) | 57771 | 41993 | 408) | 69292 | 30194 |
73) | 67986 | 59079 | 185) | 66405 | 52125 | 297) | 59681 | 41634 | 409) | 72557 | 30775 |
74) | 70660 | 59043 | 186) | 68318 | 52511 | 298) | 62351 | 41124 | 410) | 75610 | 30034 |
75) | 72105 | 59265 | 187) | 75210 | 52936 | 299) | 66057 | 41546 | 411) | 75847 | 30648 |
76) | 73086 | 59514 | 188) | 75408 | 52702 | 300) | 66223 | 41718 | 412) | 75564 | 30837 |
77) | 46877 | 58993 | 189) | 78627 | 52958 | 301) | 67501 | 41526 | 413) | 75819 | 30608 |
78) | 54456 | 58323 | 190) | 84551 | 52758 | 302) | 70898 | 41711 | 414) | 76382 | 30128 |
79) | 55716 | 58540 | 191) | 48014 | 51416 | 303) | 77125 | 41131 | 415) | 51073 | 29929 |
80) | 65315 | 58898 | 192) | 52699 | 51864 | 304) | 78463 | 41627 | 416) | 52639 | 29273 |
81) | 66073 | 58923 | 193) | 55374 | 51023 | 305) | 81133 | 41697 | 417) | 53262 | 29772 |
82) | 68627 | 58130 | 194) | 55990 | 51111 | 306) | 84858 | 41249 | 418) | 55445 | 29673 |
83) | 68737 | 58301 | 195) | 74200 | 51819 | 307) | 46788 | 40718 | 419) | 55252 | 29713 |
84) | 70768 | 58246 | 196) | 77224 | 51241 | 308) | 49741 | 40532 | 420) | 55845 | 29979 |
85) | 70441 | 58715 | 197) | 78109 | 51279 | 309) | 52009 | 40096 | 421) | 75533 | 29748 |
86) | 72019 | 58195 | 198) | 78391 | 51827 | 310) | 56449 | 40758 | 422) | 52935 | 28752 |
87) | 76224 | 58982 | 199) | 80479 | 51185 | 311) | 56027 | 40349 | 423) | 66934 | 28163 |
88) | 77982 | 58988 | 200) | 81309 | 51693 | 312) | 58207 | 40353 | 424) | 79051 | 28279 |
89) | 79936 | 58199 | 201) | 48536 | 50982 | 313) | 58435 | 40277 | 425) | 80421 | 28293 |
90) | 80591 | 58544 | 202) | 52076 | 50037 | 314) | 58339 | 40399 | 426) | 80348 | 28990 |
91) | 84446 | 58084 | 203) | 52240 | 50503 | 315) | 58162 | 40210 | 427) | 58111 | 27982 |
92) | 48179 | 57884 | 204) | 53076 | 50414 | 316) | 58007 | 40813 | 428) | 58041 | 27420 |
93) | 50642 | 57589 | 205) | 62672 | 50106 | 317) | 59077 | 40990 | 429) | 59805 | 27324 |
94) | 50594 | 57820 | 206) | 63428 | 50618 | 318) | 62975 | 40476 | 430) | 73440 | 27079 |
95) | 51993 | 57712 | 207) | 63183 | 50024 | 319) | 65429 | 40458 | 431) | 73949 | 27140 |
96) | 60591 | 57505 | 208) | 69744 | 50727 | 320) | 69406 | 40360 | 432) | 76843 | 27807 |
97) | 60122 | 57918 | 209) | 75226 | 50288 | 321) | 73164 | 40341 | 433) | 79164 | 27531 |
98) | 62299 | 57836 | 210) | 63769 | 49810 | 322) | 78416 | 40459 | 434) | 83519 | 27577 |
99) | 65022 | 57753 | 211) | 63803 | 49360 | 323) | 81806 | 40732 | 435) | 46426 | 26785 |
100) | 67517 | 57567 | 212) | 66717 | 49051 | 324) | 82829 | 40396 | 436) | 48003 | 26920 |
101) | 68886 | 57569 | 213) | 70258 | 49760 | 325) | 45543 | 39821 | 437) | 49021 | 26932 |
102) | 68278 | 57817 | 214) | 72933 | 49794 | 326) | 51317 | 39815 | 438) | 58398 | 26609 |
103) | 68347 | 57260 | 215) | 77641 | 49094 | 327) | 54492 | 39805 | 439) | 58433 | 26585 |
104) | 70858 | 57600 | 216) | 80641 | 49197 | 328) | 56368 | 39898 | 440) | 58540 | 26262 |
105) | 72064 | 57180 | 217) | 80204 | 49142 | 329) | 56884 | 39598 | 441) | 71600 | 26151 |
106) | 74359 | 57230 | 218) | 81021 | 49168 | 330) | 58097 | 39187 | 442) | 78806 | 26853 |
107) | 75494 | 57609 | 219) | 81466 | 49354 | 331) | 58966 | 39691 | 443) | 78801 | 26012 |
108) | 80527 | 57592 | 220) | 82968 | 49837 | 332) | 59749 | 39513 | 444) | 55667 | 25251 |
109) | 51967 | 56310 | 221) | 84420 | 49528 | 333) | 58275 | 39458 | 445) | 65891 | 25128 |
110) | 53157 | 56008 | 222) | 45963 | 48315 | 334) | 58470 | 39138 | 446) | 78853 | 25998 |
111) | 53318 | 56473 | 223) | 46615 | 48800 | 335) | 58118 | 39751 | 447) | 82006 | 25433 |
112) | 55910 | 56338 | 224) | 46639 | 48983 | 336) | 58420 | 39947 |
{26}
(b)
7 or more points, maximum width 50 metres
Length | Space | Width | Sites | ||
---|---|---|---|---|---|
(m) | (m) | (m) | |||
1) | 29446 | 155 | 47 | 1-130-132-286-313-314-345 | |
2) | 28799 | 501 | 48 | 4-109-157-296-313-332-337-355 | <Line 1 |
3) | 45011 | 725 | 45 | 4- 5-139-161-207-211-389 | |
4) | 28147 | 501 | 49 | 5-243-296-313-332-337-355 | |
5) | 36252 | 447 | 38 | 8- 71-294-362-393-394-404 | |
6) | 39966 | 381 | 35 | 10-100-206-329-342-402-403 | |
7) | 36717 | 569 | 45 | 11- 12-148-215-359-425-426 | |
8) | 36717 | 569 | 39 | 11- 12-124-148-215-425-426 | |
9) | 36016 | 569 | 39 | 11- 12-124-148-215-359-426 | |
10) | 27365 | 159 | 44 | 11- 12-124-148-215-359-360 | |
11) | 48917 | 3862 | 23 | 17-143-230-276-316-352-391 | |
12) | 37835 | 258 | 42 | 17- 88-120-297-314-315-342 | |
13) | 36180 | 223 | 44 | 17-142-144-260-337-343-344 | |
14) | 47032 | 317 | 39 | 17-126-145-150-267-318-422 | |
15) | 42842 | 2427 | 48 | 18- 30- 65-183-231-277-348 | |
16) | 17411 | 2010 | 45 | 26- 51- 76-145-177-198-217 | |
17) | 43955 | 163 | 48 | 27- 49- 50-228-296-328-436 | |
18) | 44943 | 163 | 38 | 27- 49- 50-184-257-286-435 | |
19) | 38785 | 163 | 21 | 27- 49- 50-205-284-362-392 | |
20) | 33281 | 163 | 41 | 27- 49- 50-205-284-311-362 | |
21) | 43955 | 163 | 46 | 27- 49- 50-283-296-328-436 | |
22) | 44865 | 223 | 17 | 29-124-175-337-343-344-394 | |
23) | 50231 | 317 | 47 | 29-126-145-150-264-298-437 | |
24) | 33704 | 256 | 48 | 18- 30- 68- 69-183-231-277 | |
25) | 42842 | 256 | 46 | 18- 30- 68- 69-231-277-348 | |
26) | 39858 | 256 | 42 | 18- 30- 68- 69-161-169-322 | |
27) | 40783 | 320 | 36 | 31- 65- 66-183-231-277-348 | |
28) | 26129 | 1115 | 38 | 32- 68-160-284-315-334-356 | |
29) | 26010 | 433 | 45 | 27- 38-107-148-149-250-306 | |
30) | 31207 | 274 | 34 | 40- 62-147-278-279-304-399 | |
31) | 31141 | 882 | 40 | 41-106-163-212-297-313-317 | |
32) | 36479 | 203 | 47 | 46- 82- 83-211-330-333-416 | |
33) | 36658 | 53 | 47 | 45- 47- 74-174-214-443-446 | |
34) | 8067 | 409 | 38 | 48- 50- 75-119-142-143-146 | <Line 12 |
35) | 27090 | 163 | 39 | 49- 50-100-246-247-254-327 | |
36) | 27090 | 163 | 38 | 49- 50-100-237-246-247-327 | |
37) | 48296 | 1536 | 26 | 52-146-150-212-284-295-370-381 | <Line 2 |
38) | 35120 | 1283 | 35 | 52-152-165-175-208-231-310 | |
39) | 38895 | 223 | 48 | 52-232-337-338-343-344-372 | |
40) | 21444 | 501 | 40 | 55- 66-136-243-284-312-316 | |
41) | 32810 | 447 | 45 | 57-170-295-352-393-394-404 | |
42) | 48423 | 223 | 38 | 63-126-150-337-343-344-435 | |
43) | 42842 | 2427 | 36 | 18- 30- 68-183-231-277-348 | |
44) | 20238 | 45 | 41 | 72- 81-143-144-166-167-180 | |
45) | 36750 | 212 | 46 | 74-205-246-247-254-256-294-390 | <Line 3 |
46) | 32806 | 405 | 37 | 77-284-285-296-338-339-396 | |
47) | 19383 | 203 | 42 | 82- 83-184-237-246-247-254-275 | <Line 4 |
48) | 41307 | 381 | 44 | 60- 84-314-402-403-415-437 | |
49) | 22520 | 212 | 43 | 85-205-246-247-254-256-294 | |
50) | 27283 | 261 | 41 | 89- 90-122-123-124-163-173-243 | <Line 5 |
51) | 36954 | 261 | 40 | 90-122-123-124-163-173-281 | |
52) | 38953 | 2996 | 49 | 91-126-127-141-194-204-223 | |
53) | 36714 | 195 | 41 | 92-134-182-268-270-291-305 | |
54) | 33319 | 1690 | 41 | 92- 94- 96-103-105-127-128 | |
55) | 18719 | 212 | 37 | 102-184-237-246-247-254-275 | |
56) | 36768 | 1518 | 47 | 45-102-211-229-297-354-422 | |
57) | 32106 | 685 | 47 | 13- 28-105-212-230-355-356 | |
58) | 35095 | 280 | 48 | 107-119-331-332-334-372-394 | |
59) | 20384 | 159 | 23 | 107-145-278-279-304-359-360 | |
60) | 23679 | 184 | 38 | 108-145-149-152-210-234-235 | |
61) | 51676 | 3924 | 49 | 53-108-195-266-298-345-435 | |
62) | 40783 | 5055 | 47 | 31- 66-112-183-231-277-348 | |
63) | 18844 | 458 | 45 | 130-132-241-312-316-336-337 | |
64) | 25579 | 440 | 42 | 133-134-137-138-162-195-196 | |
65) | 19887 | 351 | 29 | 109-134-157-296-313-332-337-355 | <Line 6 |
66) | 37285 | 916 | 48 | 92-109-135-138-183-239-280 | |
67) | 23679 | 685 | 49 | 108-145-146-149-210-234-235 | |
68) | 34824 | 184 | 41 | 145-146-149-152-237-245-325 | |
69) | 36016 | 159 | 47 | 11- 12-148-215-359-360-426 | |
70) | 35723 | 184 | 49 | 128-149-152-183-194-204-224 | |
71) | 33756 | 223 | 46 | 90-151-337-338-343-344-372 | |
72) | 30601 | 42 | 35 | 155-252-352-428-438-439-440 | |
73) | 19897 | 155 | 49 | 109-134-157-313-314-332-355 | |
74) | 26129 | 622 | 48 | 32- 68-160-284-315-316-356 | |
75) | 31215 | 45 | 40 | 166-167-176-177-287-335-336-342-362 | <Line 7 |
76) | 32406 | 429 | 43 | 153-176-177-195-213-258-285-309 | <Line 8 |
77) | 33149 | 429 | 46 | 153-176-177-195-213-258-294-326 | <Line 9 |
78) | 33149 | 429 | 47 | 153-176-177-195-213-258-285-326 | <Line 10 |
79) | 24054 | 1216 | 44 | 183-236-246-296-329-372-417 | |
80) | 25124 | 322 | 46 | 183-236-246-283-296-329-417-422 | <Line 11 |
81) | 39375 | 969 | 49 | 108-127-195-266-298-345-393 | |
82) | 22764 | 405 | 45 | 203-284-285-296-338-339-396 | |
83) | 34107 | 261 | 49 | 122-123-124-210-236-274-307 | |
84) | 43955 | 322 | 49 | 27- 50-228-283-296-328-436 | |
85) | 36040 | 139 | 49 | 188-195-232-312-314-317-390 | |
86) | 32183 | 1997 | 49 | 39- 76-232-301-363-383-397 | |
87) | 22846 | 419 | 43 | 233-271-273-384-389-433-443 | |
88) | 30608 | 259 | 46 | 185-314-315-402-403-415-437 |